Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng cao, việc sở hữu một gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện là điều cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính cho bạn và người thân. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh gói toàn diện chính là lựa chọn lý tưởng, mang đến sự an tâm trước mọi rủi ro về sức khỏe.
Giới thiệu về Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh gói toàn diện
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh gói toàn diện, còn được biết đến với tên gọi An Sinh Thịnh Vượng, là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cá nhân và gia đình. Gói bảo hiểm này cung cấp nhiều quyền lợi hấp dẫn, từ điều trị nội trú, ngoại trú đến các quyền lợi bổ sung như thai sản, nha khoa, ung thư và tai nạn.
Đối tượng tham gia và phạm vi bảo hiểm
-
Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 75 tuổi.
-
Phạm vi bảo hiểm: Áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và có thể mở rộng ra khu vực Đông Nam Á, châu Á hoặc toàn cầu tùy theo chương trình tham gia.
Các chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo Minh
1. Chương trình Chuẩn
Gồm 5 gói: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim và Kim Cương, với mức quyền lợi và phí bảo hiểm khác nhau:
-
Gói Đồng: Quyền lợi chính lên đến 100 triệu đồng/năm.
-
Gói Bạc: Quyền lợi chính lên đến 150 triệu đồng/năm.
-
Gói Vàng: Quyền lợi chính lên đến 250 triệu đồng/năm.
-
Gói Bạch Kim: Quyền lợi chính lên đến 350 triệu đồng/năm.
-
Gói Kim Cương: Quyền lợi chính lên đến 450 triệu đồng/năm.
Mỗi gói đều có thể bổ sung thêm các quyền lợi như điều trị ngoại trú, thai sản, nha khoa và ung thư.
2. Chương trình Trách Nhiệm Cao (Thịnh Vượng)
Gồm 5 gói: Thịnh Vượng 1 đến Thịnh Vượng 5, với quyền lợi chính từ 1,05 tỷ đến 5,25 tỷ đồng/năm. Các quyền lợi bổ sung bao gồm:
-
Bảo hiểm tai nạn: Tối đa 1 tỷ đồng/người/vụ.
-
Bảo hiểm sinh mạng: Lên đến 300 triệu đồng.
-
Bảo hiểm thai sản: Từ 42 triệu đến 105 triệu đồng.
-
Bảo hiểm nha khoa: Từ 16,8 triệu đến 42 triệu đồng.
Phạm vi bảo hiểm có thể mở rộng ra khu vực Đông Nam Á, châu Á hoặc toàn cầu, tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Bảng quyền lợi bảo hiểm
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi địa lý | Việt Nam | ||||
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH – ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU BỆNH TẬT TAI NẠN (loại trừ ung thư) | |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm. Tối đa 60 ngày/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới | 100.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 350.000.000 | 450.000.000 |
1. Giới hạn viện phí/năm Giới hạn/ngày đối với chi phí điều trị nội trú (Tối đa 60 ngày/năm) bao gồm: | 40.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 140.000.000 | 180.000.000 |
Chi phí phòng giường bệnh Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt Các chi phí bệnh viện tổng hợp Phòng đơn tiêu chuẩn có giá thấp nhất tại bệnh viện | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
2. Chi phí phẫu thuật/thủ thuật nội trú bao gồm chi phí cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua nội tạng và chi phí hiến tạng)/năm | 40.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 140.000.000 | 180.000.000 |
3. Phục hồi chức năng | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
4. Chi phí điều trị tại khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giới hạn/năm | 50.000.000 | 75.000.000 | 125.000.000 | 175.000.000 | 225.000.000 |
5. Dịch vụ xe cứu thương xe cấp cứu bằng đường bộ/năm (xe cấp cứu 115 xe cấp cứu bệnh viện và các xe cấp cứu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu y tế) | 50.000.000 | 75.000.000 | 125.000.000 | 175.000.000 | 225.000.000 |
6. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện/năm | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
7. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện/năm | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
8. Y tá chăm sóc tại nhà phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 30 ngày kể từ ngày xuất viện. Việc chăm sóc tại nhà sẽ do Y tá hoặc Bác sỹ thực hiện công việc này và phải có giấy chứng nhận. Giới hạn/năm | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
9. Trợ cấp nằm viện/ngày | 80.000 | 120.000 | 200.000 | 280.000 | 360.000 |
10. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm đau bệnh tật tai nạn/năm (loại trừ ung thư). Theo giới hạn phụ bên dưới | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 14.700.000 | 18.900.000 |
Giới hạn/lần khám Chi phí khám các xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh thủ thuật thăm dò vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sỹ Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sỹ Chi phí phẫu thuật thủ thuật ngoại trú trong ngày điều trị trong ngày nội soi chuẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc | 1.200.000 | 1.260.000 | 2.100.000 | 2.940.000 | 3.780.000 |
Điều trị vật lý trị liệu/ngày. Không quá 60 ngày/năm | 60.000 | 63.000 | 105.000 | 147.000 | 189.000 |
2. Bảo hiểm nha khoa. Theo giới hạn phụ bên dưới | 2.100.000 | 3.150.000 | 5.250.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Khám và chuẩn đoán bênh Lấy cao răng Trám răng bằng các chất liệu thông thường Nhổ răng bệnh lý Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) Phẫu thuật cắt chóp răng Chữa tủy răng Điều trị viêm nướu viêm nha chu Chi phí thuốc theo toa bác sỹ Giới hạn/lần | 630.000 | 105.000 | 200.000 | 300.000 | |
3. Bảo hiểm thai sản/Biến chứng thai sản. Giới hạn/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới | 10.500.000 | 21.000.000 | 31.500.000 | ||
Khám thai thông thường không bao gồm các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (tối đa 3 lần)/thai kỳ | 210.000 | 420.000 | 630.000 | ||
Sinh thường/sinh mổ/biến chứng thai sản (ngoại trú trong ngày nội trú) | 10.500.000 | 21.000.000 | 31.500.000 | ||
Chăm sóc trẻ sơ sinh: (loại trừ bệnh bẩm sinh) là nnhững chi phí bao gồm chi phí xét nghiệm dưỡng nhi điều trị vàng da sinh lý chích ngừa chi phí vệ sinh em bé tại bệnh viện trong vòng 7 ngày sau khi sinh với điều kiện người mẹ chưa xuất viện | 158.000 | 315.000 | 473.000 | ||
4. Bảo hiểm ung thư/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới | 100.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
4.1 Điều trị nội trú. Giới hạn/năm tối đa 60 ngày/năm | 40.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
Viện phí điều trị nội trú/ngày. Tối đa 60 ngày/năm. Phòng đơn tiêu chuẩn có giá thấp nhất tại bệnh viện | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Phẫu thuật thủ thuật nội trú | 40.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
4.2 Điều trị ngoại trú. Giới hạn/năm | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Giới hạn lần khám | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
4.3 Tử vong do Ung thư | 50.000.000 | 75.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
5. Bảo hiểm tai nạn cá nhân STBH/người/vụ | Tối đa bằng STBH quyền lợi bảo hiếm chính | ||||
Tử vong thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 100% Số tiền bảo hiểm | ||||
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn | Tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm | ||||
Tùy chọn mở rộng: Ngộ độc thức ăn đồ uống hoặc hít phải hơi độc khí độc chất độc | Tùy chọn | ||||
6. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân STBH/người (loại trừ ung thư) Tử vong do ốm đau bệnh tật thai sản (loại trừ ung thư) | Tối đa 300tr và không vượt quá STBH quyền lợi bảo hiểm chính |
Biểu phí các chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|---|
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh tai nạn | 100.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 350.000.000 | 450.000.000 |
Đến 3 tuổi | 2.618.000 | 3.839.000 | 5.799.000 | 6.749.000 | 8.726.000 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.469.000 | 2.155.000 | 3.256.000 | 4.206.000 | 4.899.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.337.000 | 1.968.000 | 2.960.000 | 3.910.000 | 4.454.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.272.000 | 1.866.000 | 2.819.000 | 3.769.000 | 4.242.000 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.211.000 | 1.777.000 | 2.685.000 | 3.635.000 | 4.135.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.332.000 | 1.955.000 | 2.953.000 | 3.903.000 | 4.444.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.393.000 | 2.044.000 | 3.088.000 | 4.038.000 | 4.646.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.454.000 | 2.133.000 | 3.222.000 | 4.172.000 | 4.848.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 1.575.000 | 2.310.000 | 3.490.000 | 4.440.000 | 5.251.000 |
Từ 66 đến 70 tuổi | 2.618.000 | 3.839.000 | 5.799.000 | 6.749.000 | 8.726.000 |
Từ 71 đến 75 tuổi | 3.142.000 | 4.607.000 | 6.959.000 | 8.099.000 | 10.471.000 |
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh tai nạn | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.500.000 | 14.700.000 | 18.900.000 |
Đến 3 tuổi | 3.201.000 | 3.361.000 | 5.602.000 | 7.842.000 | 10.083.000 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.797.000 | 1.887.000 | 3.145.000 | 4.403.000 | 5.661.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.634.000 | 1.716.000 | 2.860.000 | 4.004.000 | 5.148.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.556.000 | 1.634.000 | 2.724.000 | 3.813.000 | 4.903.000 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.482.000 | 1.556.000 | 2.594.000 | 3.631.000 | 4.668.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.630.000 | 1.712.000 | 2.853.000 | 3.994.000 | 5.135.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.705.000 | 1.790.000 | 2.983.000 | 4.176.000 | 5.369.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.778.000 | 1.867.000 | 3.112.000 | 4.357.000 | 5.602.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 1.927.000 | 2.023.000 | 3.372.000 | 4.720.000 | 6.069.000 |
Từ 66 đến 70 tuổi | 2.504.000 | 2.630.000 | 4.383.000 | 6.136.000 | 7.889.000 |
Từ 71 đến 75 tuổi | 3.005.000 | 3.156.000 | 5.259.000 | 7.363.000 | 9.467.000 |
2. Bảo hiểm Nha khoa | 2.100.000 | 3.150.000 | 5.250.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Đến 65 tuổi | 525 | 788 | 1.313.000 | 2.500.000 | 3.750.000 |
Từ 66 đến 75 tuổi | 567 | 851 | 1.418.000 | 2.700.000 | 4.050.000 |
3. Bảo hiểm Thai sản | không | không | 10.500.000 | 21.000.000 | 31.500.000 |
– | – | 2.100.000 | 4.200.000 | 6.300.000 | |
4. Bảo hiểm Ung thư | 100.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Nam | |||||
Đến 24 tuổi | 100000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 |
Từ 25 đến 29 tuổi | 140000 | 210000 | 350000 | 350000 | 350000 |
Từ 30 đến 34 tuổi | 250000 | 375000 | 625000 | 625000 | 625000 |
Từ 35 đến 39 tuổi | 450000 | 675000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
Từ 40 đến 44 tuổi | 740000 | 1.110.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
Từ 45 đến 49 tuổi | 1.160.000 | 1.740.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Từ 50 đến 54 tuổi | 1.590.000 | 2.385.000 | 3.975.000 | 3.975.000 | 3.975.000 |
Từ 55 đến 59 tuổi | 1.920.000 | 2.880.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
Từ 60 đến 64 tuổi (chỉ nhận tái tục) | 2.190.000 | 3.285.000 | 5.475.000 | 5.475.000 | 5.475.000 |
Từ 64 đến 69 tuổi (chỉ nhận tái tục) | 2.400.000 | 3.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Từ 70 đến 75 tuổi (chỉ nhận tái tục) | 2.640.000 | 3.960.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
Nữ | |||||
Đến 24 tuổi | 100000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 |
Từ 25 đến 29 tuổi | 170000 | 255000 | 425000 | 425000 | 425000 |
Từ 30 đến 34 tuổi | 270000 | 405000 | 675000 | 675000 | 675000 |
Từ 35 đến 39 tuổi | 420000 | 630000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Từ 40 đến 44 tuổi | 610000 | 915000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 |
Từ 45 đến 49 tuổi | 850000 | 1.275.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 |
Từ 50 đến 54 tuổi | 1.080.000 | 1.620.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
Từ 55 đến 59 tuổi | 1.220.000 | 1.830.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
Từ 60 đến 64 tuổi (chỉ nhận tái tục) | 1.260.000 | 1.890.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Từ 64 đến 69 tuổi (chỉ nhận tái tục) | 2.160.000 | 3.240.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
Từ 70 đến 75 tuổi (chỉ nhận tái tục) | 2.376.000 | 3.564.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 |
5. Bảo hiểm tai nạn cá nhân | Tối đa bằng STBH quyền lợi BH chính | ||||
Bảo hiểm tai nạn cá nhân (tử vong thương tật vĩnh viễn do tai nạn) | 01% Số tiền bảo hiểm | ||||
Mở rộng ngộ độc thực phẩm đồ uống hoặc hít phải khí độc hơi độc chất độc | Tăng 5% phí | ||||
6. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân | Tối đa 300 triệu và không vượt quá STBH quyền lợi BH chính | ||||
02% Số tiền bảo hiểm |
Quyền lợi nổi bật của Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh gói toàn diện
-
Chi trả chi phí điều trị nội trú và ngoại trú: Bao gồm chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men, phẫu thuật và nằm viện.
-
Bảo lãnh viện phí: Áp dụng tại hơn 200 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc.
-
Quyền lợi bổ sung linh hoạt: Khách hàng có thể lựa chọn thêm các quyền lợi như thai sản, nha khoa, ung thư, tai nạn và sinh mạng.
-
Thời gian chờ hợp lý: Tai nạn: 0 ngày; Bệnh thông thường: 30 ngày; Thai sản: 365 ngày; Biến chứng thai sản: 90 ngày.
Điều kiện tham gia và lưu ý
-
Đối tượng tham gia: Từ 15 ngày tuổi đến 75 tuổi.
-
Không áp dụng cho: Người đang mắc các bệnh tâm thần, thần kinh, ung thư hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.
-
Thời gian chờ: Áp dụng tùy theo từng quyền lợi và chương trình tham gia.
Tại sao nên chọn Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh gói toàn diện?
-
Uy tín và kinh nghiệm: Bảo Minh là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm.
-
Sản phẩm đa dạng: Cung cấp nhiều chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng khách hàng.
-
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp: Hỗ trợ tư vấn và giải quyết bồi thường nhanh chóng, minh bạch.
-
Mạng lưới liên kết rộng khắp: Hợp tác với nhiều bệnh viện và phòng khám uy tín trên toàn quốc.
Liên kết nội bộ đề xuất
Liên kết ngoài tham khảo
Kết luận
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh gói toàn diện là giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe và tài chính cho bạn và gia đình trước những rủi ro không lường trước. Với nhiều chương trình linh hoạt, quyền lợi hấp dẫn và dịch vụ chuyên nghiệp, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi khách hàng.